2021猪肉价格最新行情 5月19日猪肉价格一览表
2021-05-19 17:12:31
阅读()

2021年05月19日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 19.12 | 18.96 | 0.16 | -0.29 |
山东省 | 19.59 | 19.53 | 0.06 | -0.03 | |
浙江省 | 20.05 | 19.93 | 0.12 | -0.31 | |
江西省 | 19.27 | 18.91 | 0.36 | -0.47 | |
福建省 | 19.54 | 19.72 | -0.18 | -1.24 | |
江苏省 | 19.62 | 19.42 | 0.20 | -0.46 | |
上海市 | 20.03 | 20.23 | -0.20 | -0.97 | |
西北 | 新疆 | 16.76 | 16.44 | 0.32 | -0.07 |
陕西省 | 18.16 | 18.31 | -0.15 | -0.76 | |
甘肃省 | 17.94 | 18.05 | -0.11 | -0.18 | |
青海省 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 18.57 | 18.66 | -0.09 | -0.25 |
湖南省 | 19.01 | 19.03 | -0.02 | -0.88 | |
湖北省 | 18.81 | 18.60 | 0.21 | -0.74 | |
华北 | 北京市 | 19.07 | 18.61 | 0.46 | 0.47 |
天津市 | 19.05 | 18.71 | 0.34 | 0.00 | |
山西省 | 18.42 | 18.44 | -0.02 | -0.48 | |
河北省 | 18.61 | 18.56 | 0.05 | -0.14 | |
内蒙古 | 18.15 | 18.27 | -0.12 | -0.73 | |
华南 | 广 西 | 19.22 | 19.11 | 0.11 | -0.63 |
广东省 | 19.68 | 19.47 | 0.21 | -0.30 | |
海南省 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | -2.16 | |
东北 | 辽宁省 | 18.25 | 18.02 | 0.23 | -0.69 |
黑龙江 | 16.68 | 17.52 | -0.84 | -1.75 | |
吉林省 | 17.67 | 17.78 | -0.11 | -0.59 | |
西南 | 四川省 | 18.64 | 18.60 | 0.04 | 0.08 |
贵州省 | 18.28 | 17.96 | 0.32 | -0.14 | |
云南省 | 17.78 | 18.01 | -0.23 | -1.22 | |
重庆市 | 17.95 | 18.27 | -0.32 | -0.29 | |
西藏 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.97 |
2021年05月19日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.42 | 18.57 | -0.15 | -0.96 |
山东省 | 18.90 | 18.83 | 0.07 | -0.18 | |
浙江省 | 20.00 | 20.04 | -0.04 | 0.00 | |
江西省 | 17.85 | 17.90 | -0.05 | -1.46 | |
福建省 | 18.81 | 18.98 | -0.17 | -1.65 | |
江苏省 | 18.83 | 18.74 | 0.09 | -0.94 | |
上海市 | 19.60 | 19.40 | 0.20 | -1.15 | |
西北 | 新疆 | 16.00 | 15.95 | 0.05 | -0.58 |
陕西省 | 17.71 | 17.81 | -0.10 | -1.37 | |
甘肃省 | 17.45 | 17.74 | -0.29 | -0.59 | |
青海省 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.79 | |
华中 | 河南省 | 18.06 | 18.33 | -0.27 | -0.33 |
湖南省 | 18.65 | 18.36 | 0.29 | -0.68 | |
湖北省 | 18.00 | 18.26 | -0.26 | -1.30 | |
华北 | 北京市 | 18.00 | 18.12 | -0.12 | -0.67 |
天津市 | 18.67 | 18.60 | 0.07 | -1.26 | |
山西省 | 18.00 | 17.91 | 0.09 | -0.56 | |
河北省 | 18.16 | 18.06 | 0.10 | -0.23 | |
内蒙古 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -2.38 | |
华南 | 广 西 | 18.46 | 18.02 | 0.44 | -1.03 |
广东省 | 18.79 | 18.85 | -0.06 | -1.20 | |
海南省 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | -1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 17.99 | 18.04 | -0.05 | 0.06 |
黑龙江 | 16.40 | 17.05 | -0.65 | -0.87 | |
吉林省 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.10 | |
西南 | 四川省 | 18.05 | 18.01 | 0.04 | -0.27 |
贵州省 | 18.20 | 18.90 | -0.70 | -1.55 | |
云南省 | 17.28 | 17.49 | -0.21 | -1.46 | |
重庆市 | 17.60 | 18.18 | -0.58 | -1.25 | |
西藏 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 |
相关阅读
拓展阅读
由于原材料上涨、政策限产和资本炒作的原因,铁矿石价格在过去几个月不断上涨,建房成本也不断提高。不少人认为,接下来钢材价格还会继续涨,这种可能性大不大呢?下面来了解下
2021-05-20 16:11:50
阅读(280)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月20日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。每日更新玉米价格,敬请关注。
2021-05-20 16:09:27
阅读(9)
相信有不少朋友都想知道今天豆粕价格多少钱一吨?本文小编为你整理了2021年5月20日豆粕最新价格,希望对你了解今天豆粕最新价格有所帮助。每日更新豆粕价格,敬请关注。区域
2021-05-20 16:08:57
阅读(4)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月19日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。每日更新玉米价格,敬请关注。
2021-05-19 17:49:58
阅读(3)
相信有不少朋友都想知道今天豆粕价格多少钱一吨?本文小编为你整理了2021年5月19日豆粕最新价格,希望对你了解今天豆粕最新价格有所帮助。每日更新豆粕价格,敬请关注。区域
2021-05-19 17:48:17
阅读(6)
重大事项
热门文章
热门搜索