5月5日最新交通银行外汇牌价一览表
2021-04-29 08:08:08
阅读()
交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年5月5日)
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCMUSD | 美元(USD/CNY) | 672.2800 | 666.7600 | 675.1000 | 675.1000 | 2019-05-05 16:55:07 |
2 | BCMGBP | 英镑(GBP/CNY) | 881.6400 | 852.8800 | 887.8200 | 887.8200 | 2019-05-05 16:55:07 |
3 | BCMHKD | 港币(HKD/CNY) | 85.6800 | 85.0000 | 86.0200 | 86.0200 | 2019-05-05 16:55:07 |
4 | BCMMOP | 澳门元(MOP/CNY) | 83.1900 | 82.5200 | 83.5100 | 83.5100 | 2019-05-05 16:55:07 |
5 | BCMEUR | 欧元(EUR/CNY) | 750.7700 | 726.2800 | 756.0300 | 756.0300 | 2019-05-05 16:55:07 |
6 | BCMKRW | 韩元(KRW/CNY) | - | 556.4500 | 598.0100 | 598.0100 | 2019-05-05 16:55:07 |
7 | BCMJPY | 日元(JPY/CNY) | 6031.3000 | 5837.6200 | 6073.6600 | 6073.6600 | 2019-05-05 16:55:07 |
8 | BCMCAD | 加拿大元(CAD/CNY) | 499.6300 | 483.5800 | 503.6300 | 503.6300 | 2019-05-05 16:55:07 |
9 | BCMTWD | 新台币(TWD/CNY) | - | 20.9400 | - | 22.6800 | 2019-05-05 16:55:07 |
10 | BCMSGD | 新加坡元(SGD/CNY) | 493.1700 | 477.0900 | 496.6300 | 496.6300 | 2019-05-05 16:55:07 |
11 | BCMTHB | 泰铢(THB/CNY) | 21.0100 | 20.3400 | 21.1700 | 21.1700 | 2019-05-05 16:55:07 |
12 | BCMCHF | 瑞士法郎(CHF/CNY) | 659.0100 | 637.8400 | 664.2900 | 664.2900 | 2019-05-05 16:55:07 |
13 | BCMNOK | 挪威克郎(NOK/CNY) | 77.0300 | 74.5500 | 77.6300 | 77.6300 | 2019-05-05 16:55:07 |
14 | BCMNZD | 新西兰元(NZD/CNY) | 445.6200 | 431.3000 | 449.1800 | 449.1800 | 2019-05-05 16:55:07 |
15 | BCMPHP | 菲律宾比索(PHP/CNY) | - | 12.5300 | - | - | 2019-05-05 16:55:07 |
16 | BCMDKK | 丹麦克郎(DKK/CNY) | 100.5100 | 97.2800 | 101.3100 | 101.3100 | 2019-05-05 16:55:07 |
17 | BCMSEK | 瑞典克郎(SEK/CNY) | 70.2300 | 67.9800 | 70.7900 | 70.7900 | 2019-05-05 16:55:07 |
18 | BCMAUD | 澳大利亚元(AUD/CNY) | 471.0100 | 457.5400 | 474.3100 | 474.3100 | 2019-05-05 16:55:07 |
相关阅读
拓展阅读
货币兑换 1日元=0.05940人民币 1人民币 ≈ 16.8349日元 2021年4月29日行间外汇市场人民币汇率中间价为:1日元=0.05940人民币,1人民币 ≈ 16.8349日元。 数据
2021-04-29 20:04:10
阅读(3)
2019年5月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1人民币 = 172.6221韩元,1韩元 = 0.005793人民币。
2021-04-29 08:08:08
阅读(19)
2019年5月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1人民币 = 0.2112澳元,1澳元 = 4.7356人民币。
2021-04-29 08:08:08
阅读(16)
2019年5月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1人民币 = 0.112英镑,1英镑 = 8.9282人民币。
2021-04-29 08:08:08
阅读(17)
2019年5月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1人民币 = 1.1545港元,1港元 = 0.8661人民币。
2021-04-29 08:08:08
阅读(15)
重大事项
热门文章
热门搜索