混合型基金哪个好?2021年3月4日混合型基金排行榜
2021-04-29 08:08:08
阅读()

混合型基金哪个好?混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文小编为你整理了一份混合型基金排行榜,希望对你有所帮助。
3月4日混合型基金排行榜
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 | 成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | -1.32% | -1.82% | 43.99% | 89.69% | 117.47% | 154.00% |
2 | 002943 | 广发多因子混合 | -0.40% | 11.65% | 37.09% | 83.97% | 162.64% | 192.37% |
3 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 0.99% | -7.74% | 35.70% | 40.03% | 40.03% | 40.03% |
4 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 0.98% | -7.77% | 35.54% | 39.57% | 39.57% | 39.57% |
5 | 008437 | 九泰行业优选混合A | -0.35% | 13.92% | 34.95% | 37.11% | 37.11% | 37.11% |
6 | 008438 | 九泰行业优选混合C | -0.35% | 13.90% | 34.93% | 37.12% | 37.12% | 37.12% |
7 | 008099 | 广发价值领先混合 | 2.68% | 18.34% | 34.65% | 58.67% | 58.67% | 58.67% |
8 | 001691 | 南方香港成长 | -4.17% | 2.50% | 32.01% | 115.68% | 156.79% | 166.80% |
9 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 1.87% | -9.07% | 31.62% | 75.57% | 112.10% | 199.70% |
10 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.01% | -5.84% | 31.39% | 71.74% | 59.48% | 140.34% |
11 | 090018 | 大成新锐产业混合 | -0.64% | 4.66% | 31.35% | 109.47% | 160.19% | 515.98% |
12 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.64% | -6.60% | 31.29% | 66.56% | 144.36% | 191.66% |
13 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -3.02% | -1.84% | 31.26% | 100.14% | 100.14% | 100.14% |
14 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.90% | -0.68% | 31.04% | 109.38% | 109.38% | 109.38% |
15 | 005412 | 金信民长混合A | -2.91% | -6.27% | 30.19% | 51.50% | 51.50% | 51.50% |
16 | 005413 | 金信民长混合C | -2.91% | -6.28% | 30.16% | 44.05% | 44.05% | 44.05% |
17 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 2.45% | 5.34% | 30.01% | 60.96% | 99.42% | 172.01% |
18 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | -0.24% | -5.14% | 30.00% | 51.85% | 111.08% | 245.39% |
19 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 0.63% | -6.48% | 29.96% | 92.29% | 227.73% | 366.03% |
20 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -2.88% | -2.00% | 29.30% | 82.37% | 82.37% | 82.37% |
21 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A类 | -0.45% | 3.90% | 28.81% | 101.03% | 126.13% | 75.70% |
22 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C类 | -0.42% | 3.90% | 28.60% | 99.64% | 120.95% | 67.70% |
23 | 002959 | 汇添富盈泰灵活配置混合 | -3.57% | -9.61% | 27.98% | 92.94% | 114.18% | 129.60% |
24 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | -0.85% | -5.48% | 27.54% | 89.74% | 174.88% | 170.73% |
25 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | -0.19% | 18.48% | 27.46% | 55.73% | 69.18% | 113.50% |
26 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | -0.87% | -5.54% | 27.30% | 88.28% | 168.01% | 163.75% |
27 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | -5.15% | -5.83% | 26.91% | 83.04% | 155.13% | 205.52% |
28 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | -5.15% | -5.83% | 26.91% | 83.04% | 155.13% | 205.31% |
29 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 0.15% | -7.55% | 26.77% | 50.12% | 79.39% | 79.39% |
30 | 008093 | 同泰慧选混合A | 3.52% | 3.60% | 26.72% | 56.69% | 64.40% | 64.40% |
31 | 008094 | 同泰慧选混合C | 3.52% | 3.57% | 26.60% | 56.05% | 63.60% | 63.60% |
32 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 2.12% | 3.71% | 26.43% | 61.72% | 91.32% | 181.90% |
33 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 1.81% | -4.72% | 26.38% | 54.87% | 107.93% | 225.33% |
34 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 1.82% | -4.72% | 26.36% | 54.89% | 107.95% | 538.00% |
35 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.38% | -8.29% | 26.22% | 80.06% | 126.18% | 140.20% |
36 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | -0.78% | -5.68% | 26.09% | 73.49% | 75.61% | 152.10% |
37 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.99% | 0.26% | 26.00% | 64.82% | 106.20% | 782.67% |
38 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.99% | 0.26% | 26.00% | 64.79% | 106.95% | 127.10% |
39 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | -1.22% | -0.53% | 25.98% | 55.99% | 75.48% | 76.13% |
40 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1.04% | -3.56% | 25.87% | 40.16% | 46.99% | 46.99% |
41 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 0.34% | -8.68% | 25.83% | 75.97% | 75.97% | 75.97% |
42 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | -0.14% | -5.03% | 25.82% | 48.79% | 40.77% | 40.77% |
43 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1.03% | -3.58% | 25.75% | 39.61% | 45.26% | 45.26% |
44 | 008640 | 方正富邦科技创新A | -0.94% | -10.30% | 25.61% | 75.57% | 75.17% | 75.17% |
45 | 008641 | 方正富邦科技创新C | -0.95% | -10.32% | 25.52% | 75.13% | 74.66% | 74.66% |
46 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.10% | -7.21% | 25.17% | 82.20% | 143.25% | 143.25% |
47 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | -4.99% | -5.98% | 25.01% | 69.47% | 160.38% | 185.90% |
48 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.09% | -7.27% | 24.92% | 80.76% | 139.08% | 139.08% |
49 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | -0.57% | -7.96% | 24.88% | 98.03% | 183.92% | 302.60% |
50 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 1.56% | -2.59% | 24.84% | 24.94% | 24.94% | 24.94% |
51 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 1.56% | -2.59% | 24.84% | 24.92% | 24.92% | 24.92% |
52 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -1.37% | 1.69% | 24.80% | 95.37% | 104.01% | 117.29% |
53 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 0.39% | -0.19% | 24.78% | 25.12% | 25.12% | 25.12% |
54 | 000336 | 农银研究精选混合 | 1.39% | -5.53% | 24.71% | 107.51% | 186.02% | 273.72% |
55 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 0.39% | -0.22% | 24.67% | 24.96% | 24.96% | 24.96% |
56 | 003751 | 万家瑞隆 | -1.03% | 6.70% | 24.66% | 65.25% | 84.62% | 102.60% |
57 | 006720 | 平安核心优势混合A | -0.05% | -6.42% | 24.43% | 59.54% | 137.58% | 137.58% |
58 | 006721 | 平安核心优势混合C | -0.06% | -6.48% | 24.19% | 58.27% | 132.58% | 132.58% |
59 | 009847 | 圆信永丰研究精选A类 | 1.19% | -0.50% | 24.01% | 24.58% | 24.58% | 24.58% |
60 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | -0.64% | -0.98% | 23.97% | 66.42% | 129.67% | 372.27% |
61 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 0.30% | -0.48% | 23.94% | 39.55% | 55.72% | 72.69% |
62 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 0.08% | -3.97% | 23.90% | 55.58% | 81.65% | 81.65% |
63 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.03% | -4.81% | 23.86% | 59.99% | 80.56% | 1032.26% |
64 | 006299 | 恒越核心精选混合A | -1.72% | -9.32% | 23.85% | 90.92% | 120.63% | 120.63% |
65 | 006049 | 恒越研究精选混合A | -0.96% | -8.09% | 23.81% | 85.53% | 120.84% | 120.84% |
66 | 007193 | 恒越核心精选混合C | -1.73% | -9.34% | 23.78% | 90.53% | 97.10% | 97.10% |
67 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | -0.63% | -1.03% | 23.76% | 65.19% | 124.21% | 119.38% |
68 | 007192 | 恒越研究精选混合C | -0.96% | -8.11% | 23.75% | 85.20% | 91.97% | 91.97% |
69 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.54% | 16.92% | 23.70% | 36.62% | 9.96% | 8.42% |
70 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | -0.61% | -7.71% | 23.69% | 99.39% | 322.69% | 224.20% |
71 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | -0.62% | -7.75% | 23.65% | 99.12% | 321.49% | 239.30% |
72 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 | -4.69% | -7.98% | 23.65% | 60.83% | 57.95% | 57.95% |
73 | 009848 | 圆信永丰研究精选C类 | 1.18% | -0.45% | 23.65% | 24.03% | 24.03% | 24.03% |
74 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.26% | -7.69% | 23.48% | 34.96% | 34.96% | 34.96% |
75 | 001606 | 农银汇理工业4.0灵活配置 | 1.50% | -6.04% | 23.43% | 106.41% | 138.72% | 243.37% |
76 | 530012 | 建信积极配置 | 2.03% | 0.83% | 23.41% | 50.47% | 91.16% | 329.52% |
77 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | -1.34% | -7.26% | 23.37% | 75.24% | 128.23% | 195.10% |
78 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | -0.62% | -7.36% | 23.33% | 92.52% | 82.67% | 75.00% |
79 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | -0.09% | -3.22% | 23.32% | 51.59% | 139.78% | 185.49% |
80 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 0.03% | -1.97% | 23.31% | 68.33% | 90.40% | 90.40% |
81 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.16% | -2.14% | 23.31% | 57.16% | 76.15% | 76.15% |
82 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.25% | -7.73% | 23.29% | 34.49% | 34.49% | 34.49% |
83 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | -0.52% | -4.87% | 23.27% | 38.52% | 96.56% | 102.26% |
84 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | -0.09% | -3.23% | 23.25% | 51.29% | 138.04% | 182.79% |
85 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 2.01% | -6.92% | 23.23% | 66.63% | 205.73% | 214.60% |
86 | 002862 | 金信量化精选 | 1.39% | 1.12% | 23.11% | 84.66% | 69.70% | 52.90% |
87 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | -0.53% | -4.92% | 23.08% | 37.69% | 92.81% | 96.28% |
88 | 006039 | 国富估值优势混合 | 0.59% | -1.44% | 22.96% | 84.00% | 171.86% | 171.86% |
89 | 720001 | 财通价值动量混合 | -4.32% | 1.64% | 22.95% | 32.56% | 146.82% | 466.41% |
90 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 0.94% | 0.21% | 22.94% | 73.00% | 96.58% | 96.58% |
91 | 570001 | 诺德价值优势混合 | -2.19% | -6.04% | 22.84% | 116.74% | 137.85% | 346.79% |
92 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 0.93% | 0.18% | 22.82% | 72.31% | 95.23% | 95.23% |
93 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | -6.53% | -6.60% | 22.76% | 95.51% | 133.57% | 133.57% |
94 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 1.52% | 1.33% | 22.73% | 88.13% | 199.42% | 634.26% |
95 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 0.27% | -2.04% | 22.69% | 63.96% | 89.38% | 89.38% |
96 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 0.26% | -2.08% | 22.55% | 63.13% | 87.52% | 87.52% |
97 | 005341 | 长安裕泰混合A | -0.21% | -6.97% | 22.52% | 72.47% | 192.95% | 181.55% |
98 | 005342 | 长安裕泰混合C | -0.20% | -6.99% | 22.47% | 72.22% | 192.94% | 183.24% |
99 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.69% | -4.04% | 22.41% | 42.25% | 36.99% | 34.44% |
100 | 006252 | 永赢消费主题A | 0.24% | -3.91% | 22.41% | 91.21% | 261.23% | 261.23% |
以上便是关于混合型基金哪个好?3月4日混合型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。
相关阅读
拓展阅读
股权转让是一个公司运营中常见的一种行为,指公司股东按照相关法规将自己的股东权益有偿转让给其他人的行为,这其中涉及到一个税费的问题,今天我们来看看转让股权交什么税呢
2021-06-10 15:36:55
阅读(4)
股票涨停前有什么特征? 1、自身比较优质,一个股票要想涨停,首先其自身必须拥有较强的实力,比如公司业务好,利润高,实力强; 2、资金不断流入,成交量出现温和的放量情况,资
2021-05-24 20:52:27
阅读(16)
尾盘指的是当天收盘前的一小段时间,这段时间的股票走势大都会直接影响第二天的开盘价,很多投资者看到分析说股票尾盘拉升,但是不懂这是什么意思,意味着什么呢? 股票尾盘
2021-05-24 20:52:02
阅读(25)
短线炒股怎么控制风险? 1、轻仓操作。仓位控制是很重要的一步,短线交易不适合重仓操作,半仓和轻仓操作是最好的。建仓失误的话要做好止损,如果下跌空间不大,且整体趋势没
2021-05-24 20:51:37
阅读(4)
股票解套四大原则是哪些? 【1】止损原则 一般短线盘的止损点应控制在10%以内,而中线盘的止损点最好也不要超过20%.股价一旦从最高点跌下来达到了止损点就应该果断
2021-05-24 20:51:05
阅读(2)
重大事项
热门文章
热门搜索